Pantalons
Taille | Tour de taille (cm) | 1/2 taille (cm) |
28W | 69 - 74 | 38 |
30W | 74 - 79 | 41 |
32W | 79 - 84 | 43 |
34W | 84 - 89 | 46 |
36W | 89 - 94 | 48 |
38W | 94 - 99 | 51 |
40W | 99 - 104 | 53 |
42W | 104 - 109 | 56 |
44W | 109 - 112 | 58 |
Entrejambe | Longueur d'entrejambe | Equivalent |
29L | 74cm | SHORT |
31L | 79cm | REGULAR |
33L | 84cm | LONG |
35L | 89cm | EXTRA LONG |
Vestes / Blousons
Taille | Tour de poitrine |
XS | 81 - 86 |
S | 91 - 96 |
M | 101 - 106 |
L | 112 - 117 |
XL | 122 - 127 |
XXL | 132 - 137 |
3XL | 142 - 147 |