Les pantalons GK se prennent au tour de taille et au tour de hanches, en tailles 34 à 60. Les hauts se prennent au tour de poitrine et à la largeur d'épaules.
Comment prendre ses mesures
Entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus pour un vêtement porté par-dessus une autre couche ou sous un gilet. Pour les gants, c'est l'inverse : la taille en dessous garde la préhension. L'indication du fabricant prime sur cette règle générale.
Guide des tailles GK — correspondance tour de taille
Tableau général GK Pro, section « Comment mesurer votre taille » : mesurer la ceinture du pantalon.
| Taille | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| S | 75-85 |
| M | 85-95 |
| L | 95-105 |
| XL | 105-115 |
| XXL | 115-125 |
Guide des tailles GK — correspondance taille GK / taille US
Correspondance indicative (« +/- taille US ») publiée par GK Pro.
| Taille GK | Taille US (+/-) |
|---|---|
| 34 | 26/27 |
| 36 | 28/29 |
| 38 | 30 |
| 40 | 31/32 |
| 42 | 33 |
| 44 | 34/35 |
| 46 | 36 |
| 48 | 37/38 |
| 50 | 39/40 |
| 52 | 41 |
| 54 | 42/43 |
| 56 | 44 |
| 58 | 45/46 |
| 60 | 47 |
Guide des tailles GK — chaussures
Longueur du pied en centimètres et en pouces, telle que publiée par GK Pro.
| Longueur du pied (cm) | Longueur du pied (pouces) | Pointure France | Pointure UK | Pointure US | Pointure Italie |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 | 9.8 | 39 | 5 | 6 | 38 |
| 26.2 | 10.3 | 40 | 6 | 7 | 39 |
| 26.9 | 10.5 | 41 | 7 | 8 | 40 |
| 27.6 | 10.8 | 42 | 8 | 9 | 41 |
| 28.2 | 11.1 | 43 | 9 | 10 | 42 |
| 28.9 | 11.3 | 44 | 9.5 | 10.5 | 43 |
| 29.6 | 11.6 | 45 | 10 | 11 | 44 |
| 30.2 | 11.8 | 46 | 11 | 12 | 45 |
Pantalon de combat GK Dutycall (réf. DC30100)
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 69-73 | 83-87 |
| 36 | 73-77 | 87-91 |
| 38 | 77-81 | 91-95 |
| 40 | 81-85 | 95-99 |
| 42 | 85-89 | 99-103 |
| 44 | 89-93 | 103-107 |
| 46 | 93-97 | 107-111 |
| 48 | 97-101 | 111-115 |
| 50 | 101-105 | 115-119 |
| 52 | 105-109 | 119-123 |
| 54 | 109-113 | 123-127 |
| 56 | 113-117 | 127-131 |
| 58 | 117-121 | 131-135 |
| 60 | 121-125 | 135-139 |
Chemise UBAS GK Dutycall (réf. DC30450)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaules (cm) |
|---|---|---|
| XS | 89-92 | 41-42 |
| S | 93-96 | 42-43 |
| M | 97-100 | 43-45 |
| L | 101-104 | 45-47 |
| XL | 105-108 | 47-49 |
| 2XL | 109-112 | 49-51 |
| 3XL | 113-116 | 51-53 |
| 4XL | 117-120 | 53-55 |
| 5XL | 121-124 | 55-57 |
