
Comment prendre sa mesure
Entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus pour un vêtement porté par-dessus une autre couche ou sous un gilet. Pour les gants, c'est l'inverse : la taille en dessous garde la préhension. L'indication du fabricant prime sur cette règle générale.
Chaussures adulte
Les deux dernieres lignes (EU 51½ et 52) ne figurent pas dans la grille de correspondance officielle.
| Longueur du pied (cm) | Pointure UK | Pointure EU | Pointure US homme |
|---|---|---|---|
| 21,8 | 2½ | 35 | 3½ |
| 22,2 | 3 | 36 | 4 |
| 22,6 | 3½ | 36½ | 4½ |
| 23 | 4 | 37 | 5 |
| 23,5 | 4½ | 37½ | 5½ |
| 23,9 | 5 | 38 | 6 |
| 24,3 | 5½ | 39 | 6½ |
| 24,7 | 6 | 39½ | 7 |
| 25,2 | 6½ | 40 | 7½ |
| 25,6 | 7 | 41 | 8 |
| 26 | 7½ | 41½ | 8½ |
| 26,5 | 8 | 42 | 9 |
| 26,9 | 8½ | 42½ | 9½ |
| 27,3 | 9 | 43½ | 10 |
| 27,7 | 9½ | 44 | 10½ |
| 28,1 | 10 | 44½ | 11 |
| 28,5 | 10½ | 45 | 11½ |
| 29 | 11 | 46 | 12 |
| 29,4 | 11½ | 46½ | 12½ |
| 29,8 | 12 | 47 | 13 |
| 30,2 | 12½ | 48 | 13½ |
| 30,7 | 13 | 48½ | 14 |
| 31,1 | 13½ | 49 | 14½ |
| 31,5 | 14 | 49½ | 15 |
| 31,9 | 14½ | 50½ | 15½ |
| 32,4 | 15 | 51 | 16 |
| 33 | 15½ | 51½ | 16½ |
| 33,5 | 16 | 52 | 17 |
Chaussures femme
La pointure EU est identique.
| Longueur du pied (cm) | Pointure UK | Pointure EU | Pointure US femme (semelle collee) | Pointure US femme (semelle injectee) |
|---|---|---|---|---|
| 21,8 | 2½ | 35 | 4 | 4½ |
| 22,2 | 3 | 36 | 4½ | 5 |
| 22,6 | 3½ | 36½ | 5 | 5½ |
| 23 | 4 | 37 | 5½ | 6 |
| 23,5 | 4½ | 37½ | 6 | 6½ |
| 23,9 | 5 | 38 | 6½ | 7 |
| 24,3 | 5½ | 39 | 7 | 7½ |
| 24,7 | 6 | 39½ | 7½ | 8 |
| 25,2 | 6½ | 40 | 8 | 8½ |
| 25,6 | 7 | 41 | 8½ | 9 |
| 26 | 7½ | 41½ | 9 | 9½ |
| 26,5 | 8 | 42 | 9½ | 10 |
| 26,9 | 8½ | 42½ | 10 | 10½ |
| 27,3 | 9 | 43½ | 10½ | 11 |
| 27,7 | 9½ | 44 | 11 | 11½ |
| 28,1 | 10 | 44½ | 11½ | 12 |
Chaussures enfant
La mention K des pointures US designe les pointures enfant (Kids).
| Longueur du pied (cm) | Pointure UK | Pointure EU | Pointure US enfant |
|---|---|---|---|
| 12,8 | 4½K | 21 | 5½K |
| 13,5 | 5K | 22 | 6K |
| 14,1 | 6K | 23 | 7K |
| 14,8 | 7K | 24 | 8K |
| 15,5 | 8K | 25 | 9K |
| 16,1 | 8½K | 26 | 9½K |
| 16,8 | 9K | 27 | 10K |
| 17,5 | 10K | 28 | 11K |
| 18,2 | 11K | 29 | 12K |
| 18,8 | 12K | 30 | 13K |
| 19,5 | 12½K | 31 | ½ |
| 20,2 | 13K | 32 | 1 |
| 20,8 | 1 | 33 | 2 |
| 21,5 | 2 | 34 | 3 |
