La colonne JPN est la pointure japonaise, exprimée en centimètres : c'est la seule indication de longueur de pied publiée par Merrell, utilisez-la comme repère. Les tableaux vêtements sont donnés par Merrell en pouces et en centimètres.
Comment prendre ses mesures
Entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus pour un vêtement porté par-dessus une autre couche ou sous un gilet. Pour les gants, c'est l'inverse : la taille en dessous garde la préhension. L'indication du fabricant prime sur cette règle générale.
Chaussures homme
Correspondance officielle Merrell. La colonne JPN est la pointure japonaise en centimètres, utilisable comme longueur de pied indicative.
| Pointure EU | Pointure UK | Pointure US | JPN (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 41 | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 41.5 | 7.5 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 8.5 | 9 | 27 |
| 43.5 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29 |
| 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 46.5 | 11.5 | 12 | 30 |
| 47 | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 48 | 12.5 | 13 | 31 |
| 49 | 13 | 14 | 32 |
| 50 | 14 | 15 | 33 |
| 51 | 15 | 16 | 34 |
Sandales homme
Grille distincte de celle des chaussures fermées : Merrell publie une correspondance spécifique pour les sandales homme.
| Pointure EU | Pointure UK | Pointure US | JPN (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 7 | 25 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 10 | 28 |
| 44 | 10 | 11 | 29 |
| 45 | 11 | 12 | 30 |
| 46 | 12 | 13 | 31 |
| 47 | 13 | 14 | 32 |
| 48 | 14 | 15 | 33 |
| 49 | 15 | 16 | 34 |
Chaussures femme
Correspondance officielle Merrell. La colonne JPN est la pointure japonaise en centimètres (intitulée « JPN (cm) » sur la version UK du guide).
| Pointure EU | Pointure UK | Pointure US | JPN (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22 |
| 35.5 | 3 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 37.5 | 4.5 | 7 | 24 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.5 |
| 38.5 | 5.5 | 8 | 25 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.5 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26 |
| 40.5 | 7 | 9.5 | 26.5 |
| 41 | 7.5 | 10 | 27 |
| 42 | 8 | 10.5 | 27.5 |
| 42.5 | 8.5 | 11 | 28 |
| 43 | 9 | 11.5 | 28.5 |
Sandales femme
Grille distincte de celle des chaussures fermées.
| Pointure EU | Pointure UK | Pointure US | JPN (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 | 22 |
| 37 | 4 | 6 | 23 |
| 38 | 5 | 7 | 24 |
| 39 | 6 | 8 | 25 |
| 40 | 7 | 9 | 26 |
| 41 | 8 | 10 | 27 |
| 42 | 9 | 11 | 28 |
Vêtements homme
Mensurations du corps publiées par Merrell, en pouces et en centimètres.
| Taille | Tour de cou (in) | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (in) | Longueur de manche (cm) | Tour de taille (in) | Tour de taille (cm) | Entrejambe (in) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.5-15 | 37-38 | 36-38 | 91-96 | 33-33.5 | 84-85 | 28-29 | 71-74 | 31 | 79 |
| M | 15.5-16 | 39-40 | 39-41 | 99-104 | 34-34.5 | 86-88 | 30-32 | 76-81 | 32 | 81 |
| L | 16.5-17 | 42-43 | 42-44 | 107-112 | 35-35.5 | 89-90 | 34-36 | 86-91 | 33 | 84 |
| XL | 17.5-18 | 45-46 | 45-47 | 114-119 | 36-36.5 | 91-92 | 38-40 | 96-102 | 34 | 86 |
| XXL | 18-18.5 | 46-47 | 48-51 | 122-130 | 37-37.5 | 94-95 | 41-42 | 104-107 | 34 | 86 |
Bas homme (pantalons)
Tableau officiel « Bas homme » : tour de taille et entrejambe disponibles, en longueur standard et longueur longue.
| Tour de taille (in) | Tour de taille (cm) | Entrejambe standard (in) | Entrejambe standard (cm) | Entrejambe long (in) | Entrejambe long (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 32 | 81 | - | - |
| 30 | 76 | 32 | 81 | 34 | 86 |
| 32 | 81 | 32 | 81 | 34 | 86 |
| 34 | 86 | 32 | 81 | 34 | 86 |
| 36 | 91 | 32 | 81 | 34 | 86 |
| 38 | 96 | 32 | 81 | 34 | 86 |
| 40 | 102 | 32 | 81 | 34 | 86 |
Vêtements femme
Mensurations du corps publiées par Merrell.
| Taille | Taille UK | Taille US | Tour de poitrine (in) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (in) | Longueur de manche (cm) | Tour de taille (in) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (in) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (in) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 32-33 | 81-84 | 29-29.5 | 74-75 | 25-26 | 64-66 | 34-35 | 86-89 | 31 | 79 |
| S | 8-10 | 4-6 | 34-35 | 86-89 | 30-30.5 | 76-77 | 27-28 | 69-71 | 36-37 | 91-94 | 32 | 81 |
| M | 12-14 | 8-10 | 36-37 | 91-94 | 31-31.5 | 79-80 | 29-30 | 74-76 | 38-39 | 96-99 | 32 | 81 |
| L | 16-18 | 12-14 | 38-40 | 96-102 | 32-32.5 | 81-82 | 31-33 | 79-84 | 40-42 | 102-107 | 32 | 81 |
| XL | 20 | 16 | 41-43 | 104-109 | 33-33.5 | 84-85 | 37-39 | 94-99 | 43-45 | 109-114 | 33 | 84 |
| XXL | - | 18 | 44-46 | 112-117 | 34-34.5 | 86-88 | 37-39 | 94-99 | 43-45 | 109-114 | 34 | 86 |
Bas femme (pantalons)
Tableau officiel « Bas femme ».
| Taille UK | Taille US | Tour de taille (in) | Tour de taille (cm) | Entrejambe (in) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 26 | 66 | 31 | 79 |
| 8 | 4 | 27 | 69 | 31.5 | 80 |
| 10 | 6 | 28 | 71 | 32 | 81 |
| 12 | 8 | 29 | 74 | 32 | 81 |
| 14 | 10 | 30 | 76 | 32 | 81 |
| 16 | 12 | 32 | 81 | 32 | 81 |
| 18 | 14 | 33 | 84 | 32.5 | 82 |
| 20 | 16 | 36 | 91 | 33 | 84 |
