Gants 5.11 Tactical TAC 3
Gants 5.11 Tactical TAC 3 - Noir / XXL est disponible sur commande et sera expédié dès son arrivée en stock. Les délais de livraison indiqués sont indicatifs et peuvent être prolongés.
Livraison gratuite dès 59€*
Livraison gratuite dès 59€*
Nous expédions vos commandes depuis notre centre logistique basé à Guer Coëtquidan, en France, du lundi au vendredi. Toute commande passée avant midi est expédiée le jour même ou sous 24h ouvrées (hors commandes spéciales).
Nous offrons la livraison dès 59€ pour un envoi standard en France métropolitaine ou sur Secteur Postal militaire.
En savoir plus sur nos modes de livraison
Echange gratuit
Echange gratuit
Chez Welkit vous disposez de 30 jours pour effectuer un retour contre un avoir, un remboursement ou un échange (l'échange est gratuit !). En savoir plus
Achats groupés
Achats groupés
Besoin de Solutions PRO pour votre unité ? Demandez un devis, nous vous proposerons un tarif adapté. En savoir plus
Pantalons / Bermudas / Shorts
| Taille | Taille num. | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
| S | 28 | 76 | 93 |
| M | 30 - 32 | 81 - 86 | 98 - 103 |
| L | 34 - 36 | 91 - 96 | 108 - 113 |
| XL | 38 - 40 | 102 - 107 | 118 - 123 |
| XXL | 42 - 44 | 112 - 117 | 128 - 133 |
| 3XL | 46 - 48 | 123 - 128 | 138 - 144 |
| 4XL | 50 - 52 | 133 - 138 | 149 - 154 |
| 5XL | 54 - 56 | 143 - 148 | 159 - 164 |
| 6XL | 58 - 60 | 153 - 158 | 169 - 174 |
Vestes / Blousons / Parkas / Chemises / T-shirts
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de bras (cm) |
| XS | 33 - 34 | 76 - 81 | 82 - 83 |
| S | 35 - 37 | 86 - 91 | 84-85 |
| M | 38 - 39 | 97 - 102 | 86-87 |
| L | 40 - 42 | 107 - 112 | 88-89 |
| XL | 43 - 44 | 117 - 122 | 90-91 |
| XXL | 45 - 47 | 127 - 132 | 91-93 |
| 3XL | 48 - 50 | 137 - 142 | 93-95 |
| 4XL | 51 - 52 | 147 - 152 | 95-97 |
| 5XL | 53 - 55 | 157 - 163 | 97-98 |
| 6XL | 56 - 57 | 168 -172 | 99-100 |
Ceintures
| Tailles | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| XS | 61 - 66 |
| S | 71 - 76 |
| M | 81 - 86 |
| L | 91 - 97 |
| XL | 102 - 107 |
| XXL | 112 - 117 |
| 3XL | 122 - 127 |
| 4XL | 132 - 137 |
Casquettes / Chapeaux
| Taille | Taille numérique | Tour de tête (cm) |
|---|---|---|
| M | 7 - 7 1/8 | 55 - 57 |
| L | 7 1/4 - 7 3/8 | 58 - 59 |
| XL | 7 1/2 - 7 5/8 | 60 - 61 |
Chaussettes
| Taille | Taille US | Taille UK | Taille EU |
|---|---|---|---|
| S | <7 | <6 | <40 |
| S/M | 5 - 9 | 4.5 - 8 | 37.5 - 43 |
| M | 7.5 -10 | 6.5 - 9 | 40.5 - 45 |
| L | 10.5 + | 9.5+ | 44.5+ |
| L/XL | 9.5 - 13 | 8.5 - 13 | 44 - 47 |
Gants
| Taille | Largeur de paume (homme) | Largeur de paume (femme) |
| S | 8 cm | 7 cm |
| M | 9 cm | 8 cm |
| L | 10 cm | 10 cm |
| XL | 12 cm | - |
| XXL | 13 cm | - |
Chaussures
| Taille US | Taille UK | Taille EU |
| 4 | 3 | 37 |
| 5 | 4 | 37.5 |
| 6 | 5 | 38.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39 |
| 7 | 6 | 40 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 8 | 7 | 41 |
| 8.5 | 7.5 | 42 |
| 9 | 8 | 42.5 |
| 9.5 | 8.5 | 43 |
| 10 | 9 | 44 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 |
| 11 | 10 | 45 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 |
| 12 | 11 | 46 |
| 13 | 12 | 47.5 |
| 14 | 13 | 48.5 |
| 15 | 14 | 49 |
Pro-Score B : utilisation régulière
Description
Description
Pensés pour accompagner l’opérateur lors d’une mission où la précision et la mobilité priment, ces gants favorisent une prise en main sûre et des gestes fluides. Leur construction associe Cuir synthétique pour la paume et un mélange de Nylon et d’Elasthanne pour le dessus, offrant un bon équilibre entre résistance à l’abrasion, confort et liberté de mouvement sur le terrain.
La paume en Cuir synthétique assure une préhension fiable des équipements, holster, pouch ou plate carrier, tandis que le dessus extensible soutient la dextérité lors d’une opération ou d’une patrouille. Le tissu respire pour limiter l’échauffement, contribuant à la performance dans des conditions exigeantes et à l’efficacité sur des séquences prolongées.
La fermeture poignet par Velcro stabilise le maintien et favorise la sécurité lors des manipulations répétées. À seulement 100 g, le port reste discret et n’entrave pas la mobilité. L’ensemble vise la fiabilité au quotidien, avec des finitions pensées pour supporter un usage intensif sur différents environnements de travail.
Conformes à la norme EN 388, ils répondent aux exigences de protection mécanique attendues dans les contextes techniques. Non imperméables, ils privilégient la respirabilité et la réactivité des doigts, utiles pour la précision des actions et la continuité de la mission.
Que ce soit pour sécuriser du matériel, manipuler des systèmes MOLLE ou accéder rapidement à une dump pouch, le design soutient la cohérence du geste et la sécurité de l’opérateur. Une solution adaptée aux besoins de terrain où performance, résistance et efficacité doivent rester constantes.
Informations techniques
Informations techniques
-
Type de produit
-
Marque
-
Imperméable
-
NormesEN 388
-
Masse
-
Référence
Paiement sécurisé
Payez en plusieurs fois ou en différé
Vous avez la possibilité de payer en 4x sans frais avec PayPal, et jusqu'à 10X ou à J+30 dès 50€ par carte bancaire avec notre partenaire Alma. En savoir plus


