Veste coupe-vent Ares Action Shell Cam - CCE / S est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Gagnez 36 points (1.80 €)
Grâce à Welkit+ vous gagnez 36 pts d'une valeur de 1.80 € pour vos prochains achats. Découvrir le programme
-
Expédié le jour même
97 % de vos commandes sont expédiées le jour même, 100 % sous 24 h ouvrées. Expédition depuis notre centre de Guer Coëtquidan (France), du lundi au vendredi.
-
Livraison gratuite dès 69 €
Livraison offerte dès 69 € pour un envoi en point relais en France métropolitaine. En savoir plus sur nos modes de livraison
-
Retour gratuit sous 30 jours
30 jours pour effectuer un retour contre un avoir, un remboursement ou un échange (l'échange est gratuit). En savoir plus
-
Paiement sécurisé
Payez en 4x sans frais avec PayPal, ou jusqu'à 10x / à J+30 dès 50 € avec Alma. En savoir plus
-
37 ans d'expertise — depuis 1989
Welkit est une PME familiale française, fondée en 1989 et installée à Guer en Bretagne, à cinquante mètres de l'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. Welkit en quelques mots ou découvrez notre histoire
Chapeaux / Bérets / Casquettes
| Taille US | Tour de tête en cm | Taille militaire FRANCE |
| S | 54-55 | 7 |
| M | 56-57 | 7,25 |
| L | 58-59 | 7,5 |
| XL | 60-61 | 7 3/4 |
| XXL | 62 | v |
Chemises / T-shirts
| Taille US | Taille militaire FRANCE |
| S | 37-38 |
| M | 39-40 |
| L | 41-42 |
| XL | 43-44 |
| XXL | 45-46 |
| 3XXL | 47-48 |
Chaussures
| Pointure FR | Pointure US |
| 37 | 4,5 |
| 38 | 5,5 |
| 39 | 5 |
| 40 | 6,5 |
| 40 1/2 | 7 |
| 41 | 7,5 |
| 42 | 8 |
| 43 | 9 |
| 43 1/2 | 9,5 |
| 44 | 10 |
| 45 | 10,5 |
| 46 | 11 |
| 46 1/2 | 11,5 |
| 47 | 12 |
| 48 | 13 |
Vestes / Blousons
| Tour de poitrine sous aisselles en cm | Taille militaire FRANCE | Taille civile FRANCE | Taille US |
| 86-88 | 88 | 44 | |
| 89-92 | 92 | 46 | XS |
| 93-96 | 96 | 48 | S |
| 97-100 | 100 | 50 | M |
| 101-104 | 104 | 52 | L |
| 105-108 | 108 | 54 | XL |
| 109-112 | 112 | 56 | XXL |
| 113-116 | 116 | 58 | 3XL |
| 117-120 | 120 | 60 | 4XL |
| 121-124 | 124 | 62 | 5XL |
| 125-128 | 128 | 64 |
Pantalons / Bermudas / Shorts
| Tour de taille en cm | Taille US | Taille civile FRANCE | Taille Militaire FRANCE |
| 69-72 | XS | 36 | 72 |
| 73-76 | S | 38 | 76 |
| 77-80 | M | 40 | 80 |
| 81-84 | M-L | 42 | 84 |
| 85-88 | L-XL | 44 | 88 |
| 89-92 | XL-XXL | 46 | 92 |
| 93-96 | XXL-XXXL | 48 | 96 |
| 97-100 | 4XL | 50 | 100 |
| 101-104 | 4XL | 52 | 104 |
| 105-108 | 54 | 108 | |
| 109-112 | 56 | 112 | |
| 113-116 | 58 | 116 | |
| 117-120 | 60 | 120 |
Veste coupe-vent Ares Action Shell Cam - CCE / S est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
Cette veste imperméable légère Ares assure une protection fiable tout en préservant la mobilité sur le terrain. Sa membrane évaluée à 8000 mm résiste à une pluie forte et prolongée, sans étouffer ni alourdir. La capuche intégrée se déploie immédiatement quand la météo se dégrade et conserve une bonne visibilité, pour garder la précision des gestes en mission.
Le tissu en Polyester certifié OEKO-TEX® Standard 100 offre une surface régulière qui résiste aux frottements et aux usages répétés. Les coutures soignées et les finitions robustes améliorent la fiabilité globale, utiles lors des déplacements rapides et des phases d’appui où la sécurité de l’équipement compte.
Avec 280 g seulement, la veste se fait oublier et reste prête à l’emploi. Elle se porte en couche externe ou sous d’autres équipements, facilite la transition entre phases statiques et mouvements, et maintient la performance et l’efficacité sur la durée.
Spécifications
Spécifications
-
Type de produit
-
Marque
-
Propriétés techniquesCapuche intégrée
-
CompositionPolyester
-
Imperméable
-
Résistance à l'eau
-
Label de certificationOEKO-TEX® Standard 100
-
Masse
-
Référence
Authenticité & Sécurité
Authenticité & Sécurité
Welkit est un revendeur agréé de la marque Ares, gage d'authenticité et de qualité.
Tous nos produits proviennent directement du fabricant ou du fournisseur officiel. Pour une transparence totale, voici leurs coordonnées :
Comparer des produits similaires
| Prix | 36.07 € | 512.13 € | 22.84 € | 24.50 € |
|---|---|---|---|---|
| Marque | Ares | Millet | Mil-Tec | Mil-Tec |
| Pro-Score | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Avis | ★ 5.0/5 · 1 avis | ★ 4.8/5 · 5 avis | ★ 4.6/5 · 15 avis | ★ 5.0/5 · 1 avis |
| Normes | — | — | — | — |
| Matières | Polyester | Nylon, ePTFE (Polytétrafluoroéthylène expansé) | Polyester, PVC (Chlorure de polyvinyle) | Polyester, PVC (Chlorure de polyvinyle) |
| Poids | 280 g | 545 g | 739 g | 780 g |










