Short Brandit BDU RIPSTOP
Bon plan — dernière chance
Ce produit est proposé à prix cassé en fin de série et ne sera pas réapprovisionné. Une fois les stocks épuisés, c'est définitivement terminé — ne tardez pas !
Short Brandit BDU RIPSTOP - Vert olive / S est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Gagnez 20 points (1.00 €)
Grâce à Welkit+ vous gagnez 20 pts d'une valeur de 1.00 € pour vos prochains achats. Découvrir le programme
-
Expédié le jour même
97 % de vos commandes sont expédiées le jour même, 100 % sous 24 h ouvrées. Expédition depuis notre centre de Guer Coëtquidan (France), du lundi au vendredi.
-
Livraison gratuite dès 69 €
Livraison offerte dès 69 € pour un envoi en point relais en France métropolitaine. En savoir plus sur nos modes de livraison
-
Retour gratuit sous 30 jours
30 jours pour effectuer un retour contre un avoir, un remboursement ou un échange (l'échange est gratuit). En savoir plus
-
Paiement sécurisé
Payez en 4x sans frais avec PayPal, ou jusqu'à 10x / à J+30 dès 50 € avec Alma. En savoir plus
-
37 ans d'expertise — depuis 1989
Welkit est une PME familiale française, fondée en 1989 et installée à Guer en Bretagne, à cinquante mètres de l'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. Welkit en quelques mots ou découvrez notre histoire
Shorts / Pantalons
| TAILLES | Tour de taille (cm) |
| S | 79 |
| M | 84 |
| L | 89 |
| XL | 94 |
| 2XL | 100 |
| 3XL | 106 |
| 4XL | 111 |
| 5XL | 116 |
| 6XL | 121 |
| 7XL | 126 |
Chemises / T-shirts
| TAILLES | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches | Longueur (dos) |
| S | 104 | 70 | 72 |
| M | 110 | 71 | 73.5 |
| L | 116 | 72 | 75 |
| XL | 122 | 73 | 77.5 |
| 2XL | 128 | 73.5 | 79 |
| 3XL | 134 | 73.5 | 82.5 |
| 4XL | 140 | 73.5 | 84 |
| 5XL | 146 | 73.5 | 85.5 |
| 6XL | 152 | 73.5 | 87 |
| 7XL | 158 | 73.5 | 88.5 |
Vestes / Parkas
| TAILLES | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches | Longueur (dos) |
| S | 112 | 68 | 79 |
| M | 118 | 69 | 80 |
| L | 124 | 70 | 81 |
| XL | 130 | 70 | 82 |
| 2XL | 136 | 71 | 83 |
| 3XL | 143 | 71 | 84 |
| 4XL | 150 | 71 | 85 |
| 5XL | 156 | 71 | 86 |
| 6XL | 166 | 71 | 87 |
| 7XL | 176 | 71 | 88 |
Blousons / Coupe-vent
| TAILLES | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches | Longueur (dos) |
| S | 128 | 66.5 | 69.5 |
| M | 132 | 68 | 71.5 |
| L | 136 | 69.5 | 73.5 |
| XL | 140 | 71 | 75.5 |
| 2XL | 144 | 72.5 | 77.5 |
| 3XL | 148 | 72.5 | 79.5 |
| 4XL | 152 | 72.5 | 81.5 |
| 5XL | 156 | 72.5 | 83.5 |
| 6XL | 164 | 72.5 | 85.5 |
| 7XL | 172 | 72.5 | 87.5 |
Pulls
| TAILLES | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches | Longueur (dos) |
| S | 100 | 67 | 71.5 |
| M | 106 | 68 | 73 |
| L | 122 | 69 | 74.5 |
| XL | 128 | 70 | 76 |
| 2XL | 134 | 71 | 78 |
| 3XL | 140 | 71 | 80 |
| 4XL | 146 | 71 | 82 |
| 5XL | 152 | 71 | 84 |
Short Brandit BDU RIPSTOP - Vert olive / S est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
Pensé pour les opérateurs en mission sur le terrain, ce short Brandit privilégie la fiabilité et la mobilité au quotidien. Son tissu Ripstop en coton assure une résistance régulière à l’abrasion tout en préservant le confort, atout appréciable lors de patrouilles ou d’opérations prolongées dans des conditions exigeantes.
Avec une masse de 580 g, il offre une tenue stable et maîtrisée. La taille ajustable facilite le réglage précis, favorisant la liberté de mouvement et la sécurité des appuis. La fermeture à boutons garantit une mise en place simple et un maintien fiable, pour rester concentré sur l’essentiel.
Six poches fonctionnelles permettent une organisation efficace des accessoires et documents, pour un accès rapide et ordonné. Ce modèle accompagne l’utilisateur avec efficacité, en conjuguant résistance, précision d’usage et performance sur le terrain.
Spécifications
Spécifications
-
Type de produit
-
Marque
-
Propriétés techniquesTissu Ripstop
-
CompositionCoton
-
Masse
-
Référence
Authenticité & Sécurité
Authenticité & Sécurité
Welkit est un revendeur agréé de la marque Brandit, gage d'authenticité et de qualité.
Tous nos produits proviennent directement du fabricant ou du fournisseur officiel. Pour une transparence totale, voici leurs coordonnées :
Comparer des produits similaires
| Prix | 20.87 € | 169.90 € | 60.21 € | 130.41 € |
|---|---|---|---|---|
| Marque | Brandit | Bulldog Tactical Gear | Pentagon | Pentagon |
| Pro-Score | — | ![]() | ![]() | ![]() |
| Avis | ★ 4.44/5 · 9 avis | — | ★ 5.0/5 · 1 avis | — |
| Normes | — | — | — | — |
| Matières | Coton | Polyester (65%), Coton (35%) | Polyester (65%), Coton (35%) | Polyester (65%), Coton (35%) |
| Poids | 580 g | — | — | 1010 g |






























