Les membres Welkit économisent 21 % sur ce produit.
Nouveau client ?
4.90 € une fois, à vie. Aucun abonnement ni renouvellement.
Prix Club appliqué à votre commande.
Le Pro-Score indique le niveau d'usage pour lequel ce produit a été conçu, de A à E. Un A encaisse plus qu'un E, mais ce n'est pas forcément le bon achat : tout dépend de votre fréquence d'emploi.
-
Livraison gratuite dès 69 €
Livraison offerte dès 69 € pour un envoi en point relais en France métropolitaine. En savoir plus sur nos modes de livraison
-
Retour gratuit sous 30 jours
30 jours pour effectuer un retour contre un avoir, un remboursement ou un échange (l'échange est gratuit). En savoir plus
-
Paiement sécurisé
Payez en plusieurs fois avec PayPal, ou jusqu'à 10x / à J+30 dès 50 € avec Alma. En savoir plus
-
37 ans d'expertise — depuis 1989
Welkit est une PME familiale française, fondée en 1989 et installée à Guer en Bretagne, à cinquante mètres de l'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. Welkit en quelques mots ou découvrez notre histoire
-
Besoin d'un devis ?
Une question sur ce produit ?
Notre équipe vous répond sous 1 jour ouvré. Plus votre question est précise, plus la réponse le sera.

Casquette Caliber Reticle 5.11 Tactical logos discrets extensible quatre sens

Comment prendre ses mesures
Entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus pour un vêtement porté par-dessus une autre couche ou sous un gilet. Pour les gants, c'est l'inverse : la taille en dessous garde la préhension. L'indication du fabricant prime sur cette règle générale.
Pantalons / Bermudas / Shorts (homme)
Mesures du vêtement. La taille numérique 28 correspond à un tour de taille fini de 76,2 cm (30 in). Longueurs 5.11 selon la taille du porteur : Short 160–171,5 cm, Regular 172,7–184,1 cm, Tall 185,4–190,5 cm.
| Taille | Taille num. | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 76,2 | 92,7 |
| M | 30 - 32 | 81,3 - 86,4 | 97,8 - 102,9 |
| L | 34 - 36 | 91,4 - 96,5 | 108 - 113 |
| XL | 38 - 40 | 101,6 - 106,7 | 118,1 - 123,2 |
| XXL | 42 - 44 | 111,8 - 116,8 | 128,3 - 133,4 |
| 3XL | 46 - 48 | 122,6 - 127,6 | 138,4 - 143,5 |
| 4XL | 50 - 52 | 133 - 138 | 149 - 154 |
| 5XL | 54 - 56 | 143 - 148 | 159 - 164 |
| 6XL | 58 - 60 | 153 - 158 | 169 - 174 |
Vestes / Blousons / Parkas / Chemises / T-shirts (homme)
Mesures du corps. La longueur de bras est la longueur réelle du bras, pas la longueur de manche du vêtement.
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de bras (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33 - 34,3 | 76,2 - 81,3 | 81,9 - 83,2 |
| S | 35,6 - 36,8 | 86,4 - 91,4 | 83,8 - 85 |
| M | 38,1 - 39,3 | 96,5 - 101,6 | 85,7 - 87 |
| L | 40,6 - 41,9 | 106,7 - 111,8 | 87,6 - 88,9 |
| XL | 43,1 - 44,4 | 116,8 - 121,9 | 89,5 - 90,8 |
| XXL | 45,7 - 47 | 127 - 132 | 91,4 - 92,7 |
| 3XL | 48,3 - 49,5 | 137,1 - 142,2 | 93,3 - 94,6 |
| 4XL | 51 - 52 | 147 - 152 | 95 - 97 |
| 5XL | 53 - 55 | 157 - 163 | 97 - 98 |
| 6XL | 56 - 57 | 168 - 172 | 99 - 100 |
Ceintures
Mesurer le tour de taille au niveau où la ceinture est portée.
| Taille | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| XS | 61 - 66 |
| S | 71 - 76 |
| M | 81 - 86 |
| L | 91 - 96 |
| XL | 101 - 106 |
| XXL | 111 - 116 |
| 3XL | 121 - 127 |
| 4XL | 132 - 137 |
Casquettes / Chapeaux
Mesurer le tour de tête juste au-dessus des oreilles, à l'endroit le plus large.
| Taille | Taille US | Tour de tête (cm) |
|---|---|---|
| M | 7 - 7 1/8 | 55 - 57 |
| L | 7 1/4 - 7 3/8 | 57,8 - 58,7 |
| XL | 7 1/2 - 7 5/8 | 59,7 - 60,6 |
| XL+ | 62,5 |
Chaussettes
La taille de chaussette se choisit d'après la pointure.
| Taille | US homme | US femme | UK homme | UK femme | EU homme | EU femme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | <7 | <8 | <6 | <6.5 | <40 | <40 |
| S/M | 5.0 - 9.0 | 6.5 - 10 | 4.5 - 8.0 | 5.0 - 9.0 | 37.5 - 43 | 38 - 43 |
| M | 7.5 - 10 | 8.5 - 11 | 6.5 - 9 | 7 - 9.5 | 40.5 - 45 | 40.5 - 44 |
| L | 10.5+ | 11.5+ | 9.5+ | 10+ | 44.5+ | 44+ |
| L/XL | 9.5 - 13 | 10.5+ | 8.5 - 13 | 9.5+ | 44 - 47 | 44+ |
Gants
5.11 ne publie qu'une seule grille, unisexe : largeur de paume, main à plat, pouce exclu.
| Taille | Largeur de paume (mm) | Largeur de paume (cm) |
|---|---|---|
| S | 78 | 7,8 |
| M | 90 | 9,0 |
| L | 103 | 10,3 |
| XL | 114 | 11,4 |
| XXL | 127 | 12,7 |
Chaussures homme
Longueur de pied mesurée talon-orteil, pied en charge. Modèles disponibles en largeur standard uniquement.
| Taille US | Taille UK | Taille EU | Pointure FR | Longueur de pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 37 | 38 | 22 |
| 5 | 4 | 37.5 | 39 | 23 |
| 6 | 5 | 38.5 | 40 | 24 |
| 6.5 | 5.5 | 39 | 40.5 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 41 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 41.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 42 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 42.5 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 43 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 46 | 30 |
| 13 | 12.5 | 47.5 | 47 | 31 |
| 14 | 13 | 48.5 | 48 | 32 |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
Chaussures femme
Longueur de pied mesurée talon-orteil, pied en charge.
| Taille US | Taille UK | Taille EU | Pointure FR | Longueur de pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 37 | 35 | 22 |
| 6 | 4.5 | 37.5 | 36 | 23 |
| 6.5 | 5 | 38 | 36.5 | 23.5 |
| 7 | 5.5 | 38.5 | 37 | 24 |
| 7.5 | 6 | 39 | 37.5 | 24.5 |
| 8 | 6.5 | 40 | 38 | 25 |
| 8.5 | 7 | 40.5 | 38.5 | 25.5 |
| 9 | 7.5 | 41 | 39 | 26 |
| 9.5 | 8 | 42 | 39.5 | 26.5 |
| 10 | 8.5 | 43 | 40 | 27 |
Hauts femme (vestes, chemises, T-shirts)
Mesures du corps. La longueur de bras est la longueur réelle du bras.
| Taille | Taille num. | Tour de poitrine (cm) | Longueur de bras (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 83 | 74,9 |
| S | 2 | 85,1 | 75,6 |
| M | 4 | 87,6 | 76,8 |
| L | 6 | 90,2 | 77,5 |
| XL | 8 | 92,7 | 78,7 |
| Extended | 10 | 95,3 | 79,4 |
| Extended | 12 | 99,1 | 80,6 |
| Extended | 14 | 102,9 | 81,3 |
| Extended | 16 | 108 | 82,6 |
| Extended | 18 | 113 | 83,2 |
Pantalons femme
Longueurs 5.11 femme : Regular 75 cm, Long 88 cm.
| Taille | Taille num. | Tour de taille au nombril (cm) | Tour de taille du pantalon (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 63,5 | 78,7 | 90,2 |
| S | 2 | 66 | 81,3 | 92,7 |
| M | 4 | 68,6 | 83,8 | 95,3 |
| L | 6 | 71,1 | 86,4 | 97,8 |
| XL | 8 | 73,7 | 88,9 | 100,3 |
| XXL | 10 | 76,2 | 91,4 | 102,9 |
| 12 | 80 | 95,3 | 106,7 | |
| 14 | 85,1 | 97,8 | 110,5 | |
| 16 | 90,2 | 102,9 | 115,6 | |
| 18 | 95,3 | 108 | 120,7 | |
| 20 | 101,6 | 113 | 124,5 |
Logos discrets
Marquages sobres au sommet, au dos et sur le bandeau, sans signe ostentatoire.
Bandeau extensible Flex
Absorbe l'humidité lors d'une séance d'entraînement soutenue sans alourdir la casquette.
Panneaux doublés bougran
Garde une structure nette malgré la souplesse générale du tissu.
Tissu extensible quatre sens
S'étire dans toutes les directions pour suivre les mouvements de tête.
Deux tailles non réglables
ML et LXL à choisir selon le tour de tête réel du porteur.
Jusqu'où peut-elle suivre une séance d'entraînement ?
PRO-SCORE C : cette casquette vise un usage modéré, celui d'un entraînement régulier ou d'une activité de loisir extérieur où le confort prime sur la performance technique. Ses logos discrets et sa construction souple en font un accessoire simple, sans prétention à un usage professionnel engagé.

Quelle matière pour quel usage et quelle saison ?
Le tissu en polyester et élasthanne s'étire dans les quatre sens, avec des panneaux avant doublés de bougran pour garder une structure nette. Le bandeau de transpiration extensible Flex absorbe l'humidité sans alourdir la casquette, un point utile lors d'une séance d'entraînement soutenue. Elle se porte aussi bien en loisirs outdoor techniques qu'en usage quotidien.
Coupe et taille : ça taille normalement ?
Comme la plupart des casquettes flexibles du fabricant, elle est proposée en deux tailles non réglables, ML et LXL, à choisir en fonction du tour de tête réel plutôt que d'un réglage après achat. L'étiquette logo en TPU cousue sur la couronne reste discrète et ne modifie pas le maintien.
Quelle différence avec la version Caliber 2.0 ?
Construite sur la même base extensible à quatre sens et le même système de deux tailles non réglables, la Caliber Reticle se distingue surtout par ses logos discrets, pensés pour un usage où l'on préfère ne pas afficher de marquage franc. Le bandeau Flex reste identique, tout comme les panneaux avant doublés de bougran. Le choix entre les deux modèles se fait donc avant tout sur l'esthétique plutôt que sur la performance, les deux visant le même usage modéré d'entraînement et de loisir extérieur.
Lavage et entretien opérationnel
Lavage à la main à l'eau tiède, séchage à l'air libre sans pression sur la couronne, pour préserver la structure des panneaux avant doublés et l'élasticité du bandeau Flex.
Données techniques
Données techniques
-
Type de produit
-
Marque
-
CompositionPolyester, Elasthanne
-
Pays d'origine
Authenticité & Sécurité
Authenticité & Sécurité
Welkit est un revendeur agréé de la marque 5.11 Tactical, gage d'authenticité et de qualité.
Tous nos produits proviennent directement du fabricant ou du fournisseur officiel. Pour une transparence totale, voici leurs coordonnées :
Souvent ensemble
Produits fréquemment achetés ensemble
Ce que nos clients prennent le plus souvent avec ce produit.
5.11 Tactical
Casquette Caliber Reticle 5.11 Tactical logos discrets extensible quatre sens
Mil-Tec
Chemise de combat Mil-Tec Assault en coton elasthanne col montant protege-menton
Millet
Gants Millet Warm Stretch compatibles écran tactile
Pentagon
Patch moral Pentagon Eagle tissé polyester dos auto-agrippant format 65 x 67 mm
Mil-Tec
Chemise de combat Mil-Tec Tactical 2.0 en coton et ripstop à inserts filet aux aisselles
Comparer
Comparer des produits similaires
Ce qui change vraiment à l'usage.
|
Ce produit
Casquette Caliber Reticle 5.11 Tactical logos discrets extensible quatre sens
Black Friday
24.96 €
Prix club
31.90 €
hors club
|
Casquette tactique Pentagon Tactical 2.0 en ripstop 6 panneaux à emplacements auto-agrippants
Black Friday
7.03 €
Prix club
9.99 €
hors club
|
Casquette Patch Cap Bulldog Tactical Gear
Black Friday
11.11 €
Prix club
13.90 €
hors club
|
Casquette Condor Tactical en coton champ d'écusson avant et bandeau de nom arrière
Black Friday
11.45 €
Prix club
17.90 €
hors club
| |
|---|---|---|---|---|
| Pro-Score | ![]() | ![]() | — | ![]() |
| Marque | 5.11 Tactical | Pentagon | Bulldog Tactical Gear | Condor |
| Avis | — | ★ 4.89/5 · 9 avis | ★ 4.0/5 · 4 avis | ★ 5.0/5 · 5 avis |
| Matières | Polyester, Elasthanne | Polyester (65%), Coton (35%) | Polyester (65%), Coton (35%) | Coton (100%) |
| Poids | — | 100 g | 20 g | 300 g |
Glissez pour comparer →










