Pantalon First Tactical Specialist
Les membres Welkit économisent 20 % sur ce produit.
Nouveau client ?
4.90 € une fois, à vie. Aucun abonnement ni renouvellement.
Adhésion de 4.90 € ajoutée. Prix Club appliqué à votre commande.
-
Livraison gratuite dès 69 €
Livraison offerte dès 69 € pour un envoi en point relais en France métropolitaine. En savoir plus sur nos modes de livraison
-
Retour gratuit sous 30 jours
30 jours pour effectuer un retour contre un avoir, un remboursement ou un échange (l'échange est gratuit). En savoir plus
-
Paiement sécurisé
Payez en 4x sans frais avec PayPal, ou jusqu'à 10x / à J+30 dès 50 € avec Alma. En savoir plus
-
37 ans d'expertise — depuis 1989
Welkit est une PME familiale française, fondée en 1989 et installée à Guer en Bretagne, à cinquante mètres de l'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. Welkit en quelques mots ou découvrez notre histoire
-
Besoin d'un devis ?
Une question sur ce produit ?
Notre équipe vous répond sous 1 jour ouvré. Plus votre question est précise, plus la réponse le sera.

Pantalon First Tactical Specialist
Comment prendre ses mesures
Entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus pour un vêtement porté par-dessus une autre couche ou sous un gilet. Pour les gants, c'est l'inverse : la taille en dessous garde la préhension. L'indication du fabricant prime sur cette règle générale.
Hauts et vestes homme
Mesures du corps, pas du vêtement. Entre deux tailles, prendre la plus grande. Déclinaisons Short / Tall (longueur de vêtement) : manches courtes -2,5 / +2,5 cm, manches longues -5 / +5 cm, longueur de corps -5 / +5 cm.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (pouces) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (pouces) | Tour de cou (cm) | Longueur de bras (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76,2 - 81,3 | 30 - 32 | 61,0 - 66,0 | 24 - 26 | 33,0 - 34,3 | 81,9 - 83,2 |
| S | 86,4 - 91,4 | 34 - 36 | 71,1 - 76,2 | 28 - 30 | 35,6 - 36,8 | 83,8 - 85,1 |
| M | 96,5 - 101,6 | 38 - 40 | 81,3 - 86,4 | 32 - 34 | 38,1 - 39,4 | 85,7 - 87,0 |
| L | 106,7 - 111,8 | 42 - 44 | 91,4 - 96,5 | 36 - 38 | 40,6 - 41,9 | 87,6 - 88,9 |
| XL | 116,8 - 121,9 | 46 - 48 | 101,6 - 106,7 | 40 - 42 | 43,2 - 44,5 | 89,5 - 90,8 |
| XXL | 127,0 - 132,1 | 50 - 52 | 111,8 - 116,9 | 44 - 46 | 45,7 - 47,0 | 91,4 - 92,7 |
| 3XL | 137,2 - 142,2 | 54 - 56 | 121,9 - 127,0 | 48 - 50 | 48,3 - 49,5 | 93,3 - 94,6 |
| 4XL | 147,3 - 152,4 | 58 - 60 | 132,1 - 137,2 | 52 - 54 | 50,8 - 52,1 | 95,3 - 96,5 |
| 5XL | 157,5 - 162,6 | 62 - 64 | 142,2 - 147,3 | 56 - 58 | 53,3 - 54,6 | 97,2 - 98,4 |
| 6XL | 167,6 - 172,7 | 66 - 68 | 152,4 - 157,5 | 60 - 62 | 55,9 - 57,2 | 99,1 - 100,3 |
| 7XL | 177,8 - 182,9 | 70 - 72 | 162,6 - 167,6 | 64 - 66 | 58,4 - 59,7 | 101,0 - 102,2 |
| 8XL | 188,0 - 193,0 | 74 - 76 | 172,7 - 177,8 | 68 - 70 | 61,0 - 62,2 | 102,9 - 104,1 |
Bas homme (pantalons, shorts)
La taille numérique correspond au tour de taille en pouces. Entre deux tailles, prendre la plus grande.
| Taille | Taille US | Tour de taille (pouces) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 24 | 24 | 61,0 |
| XS | 26 | 26 | 66,0 |
| S | 28 | 28 | 71,1 |
| S | 30 | 30 | 76,2 |
| M | 32 | 32 | 81,3 |
| M | 34 | 34 | 86,4 |
| L | 36 | 36 | 91,4 |
| L | 38 | 38 | 96,5 |
| XL | 40 | 40 | 101,6 |
| XL | 42 | 42 | 106,7 |
| XXL | 44 | 44 | 111,8 |
| XXL | 46 | 46 | 116,8 |
| 3XL | 48 | 48 | 121,9 |
| 3XL | 50 | 50 | 127,0 |
| 4XL | 52 | 52 | 132,1 |
| 4XL | 54 | 54 | 137,2 |
| 5XL | 56 | 56 | 142,2 |
| 5XL | 58 | 58 | 147,3 |
| 6XL | 60 | 60 | 152,4 |
| 6XL | 62 | 62 | 157,5 |
| 7XL | 64 | 64 | 162,6 |
| 7XL | 66 | 66 | 167,6 |
| 8XL | 68 | 68 | 172,7 |
| 8XL | 70 | 70 | 177,8 |
Hauts et vestes femme
Mesures du corps, pas du vêtement. Entre deux tailles, prendre la plus grande. Déclinaison Tall (longueur de vêtement) : manches courtes +1,9 cm, manches longues +3,8 cm, longueur de corps +5 cm.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur de bras (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81,3 - 83,8 | 64,8 - 67,3 | 88,9 - 91,4 | 74,9 - 75,6 |
| S | 86,4 - 88,9 | 69,9 - 72,4 | 94,0 - 96,5 | 76,8 - 77,5 |
| M | 91,4 - 94,0 | 74,9 - 77,5 | 99,1 - 101,6 | 78,7 - 79,4 |
| L | 97,8 - 101,6 | 81,3 - 85,1 | 105,4 - 109,2 | 80,6 - 81,3 |
| XL | 106,7 - 111,8 | 90,8 - 96,5 | 114,3 - 119,4 | 82,6 - 83,2 |
| XXL | 116,8 - 121,9 | 102,2 - 108,0 | 124,5 - 129,5 | 84,5 - 85,1 |
| 3XL | 127,0 - 132,1 | 113,7 - 119,4 | 134,6 - 139,7 | 86,4 - 87,0 |
| 4XL | 137,2 | 125,1 | 145,0 | 88,3 |
Gants
Tour de main mesuré à la paume, pouce exclu, main à plat.
| Taille | Tour de main (pouces) | Tour de main (cm) |
|---|---|---|
| S | 7,5 - 8,5 | 19,1 - 21,6 |
| M | 8,5 - 9,5 | 21,6 - 24,1 |
| L | 9,5 - 10,5 | 24,1 - 26,7 |
| XL | 10,5 - 11,5 | 26,7 - 29,2 |
| XXL | 11,5 - 12,5 | 29,2 - 31,8 |
Correspondance internationale homme
| Taille | Hauts US / UK | Hauts EU / DE | Bas US / UK | Bas EU / DE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30 | 40 | 24 | 40 |
| XS | 32 | 42 | 26 | 42 |
| S | 34 | 44 | 28 | 44 |
| S | 36 | 46 | 30 | 46 |
| M | 38 | 48 | 32 | 48 |
| M | 40 | 50 | 34 | 50 |
| L | 42 | 52 | 36 | 52 |
| L | 44 | 54 | 38 | 54 |
| XL | 46 | 56 | 40 | 56 |
| XL | 48 | 58 | 42 | 58 |
| XXL | 50 | 60 | 44 | 60 |
| XXL | 52 | 62 | 46 | 62 |
| 3XL | 54 | 64 | 48 | 64 |
| 3XL | 56 | 66 | 50 | 66 |
| 4XL | 58 | 68 | 52 | 68 |
| 4XL | 60 | 70 | 54 | 70 |
| 5XL | 62 | 72 | 56 | 72 |
| 5XL | 64 | 74 | 58 | 74 |
| 6XL | 66 | 76 | 60 | 76 |
| 6XL | 68 | 78 | 62 | 78 |
| 7XL | 70 | 80 | 64 | 80 |
| 7XL | 72 | 82 | 66 | 82 |
| 8XL | 74 | 84 | 68 | 84 |
| 8XL | 76 | 86 | 70 | 86 |
Correspondance internationale femme
| Taille | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 4 | 30 |
| XS | 2 | 6 | 32 |
| S | 4 | 8 | 34 |
| S | 6 | 10 | 36 |
| M | 8 | 12 | 38 |
| M | 10 | 14 | 40 |
| L | 12 | 16 | 42 |
| L | 14 | 18 | 44 |
| XL | 16 | 20 | 46 |
| XL | 18 | 22 | 48 |
| XXL | 20 | 24 | 50 |
| XXL | 22 | 26 | 52 |
| 3XL | 24 | 28 | 54 |
| 3XL | 26 | 30 | 56 |
| 4XL | 28 | 32 | 58 |
Description
Description
Adapté aux exigences des opérateurs en mission, ce pantalon assure une présence discrète et efficace sur le terrain grâce à une construction pensée pour la mobilité, la sécurité et la fiabilité au quotidien.
Conçu avec soin pour offrir un équilibre entre résistance et confort, il utilise un tissu Ripstop en polyester (65%) et coton (35%), traité déperlant Teflon pour limiter l’absorption des liquides et faciliter l’entretien. Les coutures renforcées et la conception robuste soutiennent la performance en conditions exigeantes, tandis que la masse de 670 g contribue à une tenue stable sans entraver la précision des mouvements.
Pensé pour optimiser l’organisation en opération, il intègre 2 poches principales, 2 poches cargo à rabat, 2 poches dédiées au téléphone ou chargeur de PA, ainsi que 2 poches arrière, offrant un accès rapide aux essentiels et une bonne répartition de charge. Des passants solides accueillent ceintures et holster, et la coupe favorise une démarche fluide lors des phases de patrouille.
Élaboré pour améliorer l’efficacité sur des rythmes soutenus, il propose des emplacements pour pads de genoux afin d’augmenter la sécurité lors des appuis prolongés ou des transitions à genoux. Reconnu pour sa fiabilité par des retours de terrain, le Specialist bénéficie d’une recommandation NTOA, gage d’un contrôle rigoureux et d’une résistance éprouvée.
Spécifications
Spécifications
-
Type de produit
-
Marque
-
Propriétés techniquesTissu Ripstop
-
CompositionPolyester (65%), Coton (35%)
-
Masse
Authenticité & Sécurité
Authenticité & Sécurité
Welkit est un revendeur agréé de la marque First Tactical, gage d'authenticité et de qualité.
Tous nos produits proviennent directement du fabricant ou du fournisseur officiel. Pour une transparence totale, voici leurs coordonnées :
Produits fréquemment achetés ensemble
First Tactical
Pantalon First Tactical Specialist
Mil-Tec
Sweat à capuche Mil-Tec Tactical en coton-polyester avec poches bras et fermeture éclair frontale
Fruit Of The Loom
T-shirt Fruit Of The Loom Valueweight T 100% coton
Bulldog Tactical Gear
Ceinture FS QR Standard Bulldog Tactical Gear
Comparer des produits similaires
| Prix |
42.04 €
Prix club
52.55 €
hors club
|
58.91 €
Prix club
74.90 €
hors club
|
129.60 €
Prix club
164.90 €
hors club
|
58.91 €
Prix club
74.90 €
hors club
|
|---|---|---|---|---|
| Marque | First Tactical | A10 Equipment | A10 Equipment | A10 Equipment |
| Pro-Score | — | ![]() | ![]() | ![]() |
| Avis | ★ 4.5/5 · 2 avis | ★ 5.0/5 · 1 avis | ★ 5.0/5 · 2 avis | ★ 4.0/5 · 2 avis |
| Normes | — | — | — | — |
| Matières | Polyester (65%), Coton (35%) | Coton (60%), Polyester (40%) | Nylon (50%), Coton (45%), Elasthanne (5%), Nylon Cordura® | Coton (60%), Polyester (40%) |
| Poids | 670 g | 450 g | 220 g | 638 g |








