T-shirt Rothco Come and Take It
T-shirt Rothco Come and Take It - Vert / S est disponible sur commande et sera expédié dès son arrivée en stock. Les délais de livraison indiqués sont indicatifs et peuvent être prolongés.
Livraison gratuite dès 59€*
Livraison gratuite dès 59€*
Nous expédions vos commandes depuis notre centre logistique basé à Guer Coëtquidan, en France, du lundi au vendredi. Toute commande passée avant midi est expédiée le jour même ou sous 24h ouvrées (hors commandes spéciales).
Nous offrons la livraison dès 59€ pour un envoi standard en France métropolitaine ou sur Secteur Postal militaire.
En savoir plus sur nos modes de livraison
Echange gratuit
Echange gratuit
Chez Welkit vous disposez de 30 jours pour effectuer un retour contre un avoir, un remboursement ou un échange (l'échange est gratuit !). En savoir plus
Achats groupés
Achats groupés
Besoin de Solutions PRO pour votre unité ? Demandez un devis, nous vous proposerons un tarif adapté. En savoir plus
T-shirts
Taille | Longueur (cm) | Largeur de torse (cm) | Largeur d'épaules (cm) |
XS | 61 | 44 | 37 |
S | 67 | 46 | 42 |
M | 72 | 48 | 46 |
L | 74 | 53 | 53 |
XL | 76 | 58 | 57 |
2XL | 79 | 64 | 60 |
3XL | 82 | 69 | 62 |
Vestes
Taille | Largeur de torse (cm) | Longueur de manche (cm) | Longueur (cm) |
XS | 55 | 63 | 64 |
S | 57 | 65 | 66 |
M | 60 | 67 | 69 |
L | 62 | 69 | 71 |
XL | 66 | 71 | 74 |
2XL | 69 | 73 | 76 |
3XL | 72 | 75 | 79 |
Pantalons
Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
XS | 58 - 69 | 102 | 75 - 83 |
S | 69 - 79 | 112 | 75 - 83 |
M | 79 - 89 | 122 | 75 - 83 |
L | 89 - 99 | 132 | 75 - 83 |
XL | 99 - 109 | 142 | 75 - 83 |
2XL | 109 - 119 | 152 | 75 - 83 |
3XL | 119 - 130 | 163 | 75 - 83 |
Chaussures
Taille US | Longueur pied (cm) | Largeur pied (cm) |
1 | 22 | 7.5 |
2 | 23 | 8 |
3 | 24 | 8.3 |
4 | 24.5 | 8.5 |
5 | 25.5 | 8.7 |
5W | 25.5 | 9 |
6 | 26.5 | 9 |
6W | 26.5 | 9.3 |
7 | 27 | 9 |
7W | 27 | 9.5 |
8 | 28 | 9.5 |
8W | 28 | 9.5 |
9 | 29 | 9.5 |
9W | 29 | 10 |
10 | 30 | 9.5 |
10W | 30 | 10. |
11 | 30.5 | 10 |
11W | 30.5 | 10.3 |
12 | 31.5 | 10.3 |
12W | 31.5 | 10.5 |
13 | 33 | 10.5 |
13W | 33 | 10.7 |
14 | 33 | 10.7 |
15 | 34 | 10.7 |
Gants
Taille | Largeur de paume (cm) | Taille US | Taille Militaire |
S | 16 - 18 | 7 - 7.5 | 3 |
M | 19 - 20 | 8 - 8.5 | 4 |
L | 21 - 23 | 9 - 10 | 5 |
XL | 24 - 25 | 10.5 - 11 | 6 |
XXL | 26 - 28 | 11.5 - 1 2 | 7 |
Chapeaux / Casquettes / Bonnets
Taille | Taille US | Tour de tête (cm) |
XS | 6½" | 52 |
6¾" | 54 | |
S | 6⅞" | 55 |
7" | 56 | |
M | 7⅛" | 57 |
7¼" | 58 | |
L | 7⅜" | 59 |
7½" | 60 | |
XL | 7⅝" | 61 |
7¾" | 62 |
Pro-Score E : utilisation hors mission
Description
Description
Informations techniques
Informations techniques
-
Type de produit
-
Marque
-
Masse
-
Référence
Paiement sécurisé
Payez en plusieurs fois ou en différé
Vous avez la possibilité de payer en 4x sans frais avec PayPal, et jusqu'à 10X ou à J+30 dès 50€ par carte bancaire avec notre partenaire Alma. En savoir plus