T-shirt Rothco This Is My Rifle
Les membres Welkit économisent 20 % sur ce produit.
Nouveau client ?
4.90 € une fois, à vie. Aucun abonnement ni renouvellement.
Prix Club appliqué à votre commande.
-
Livraison gratuite dès 69 €
Livraison offerte dès 69 € pour un envoi en point relais en France métropolitaine. En savoir plus sur nos modes de livraison
-
Retour gratuit sous 30 jours
30 jours pour effectuer un retour contre un avoir, un remboursement ou un échange (l'échange est gratuit). En savoir plus
-
Paiement sécurisé
Payez en 4x sans frais avec PayPal, ou jusqu'à 10x / à J+30 dès 50 € avec Alma. En savoir plus
-
37 ans d'expertise — depuis 1989
Welkit est une PME familiale française, fondée en 1989 et installée à Guer en Bretagne, à cinquante mètres de l'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. Welkit en quelques mots ou découvrez notre histoire
-
Besoin d'un devis ?
Une question sur ce produit ?
Notre équipe vous répond sous 1 jour ouvré. Plus votre question est précise, plus la réponse le sera.

T-shirt Rothco This Is My Rifle
Comment prendre ses mesures
Entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus pour un vêtement porté par-dessus une autre couche ou sous un gilet. Pour les gants, c'est l'inverse : la taille en dessous garde la préhension. L'indication du fabricant prime sur cette règle générale.
T-shirts
Mesures du vêtement à plat. La largeur de poitrine se mesure d'aisselle à aisselle : la doubler pour obtenir le tour de poitrine du vêtement. Rothco précise que les tailles peuvent varier légèrement d'un vêtement à l'autre.
| Taille | Longueur dos (pouces) | Longueur dos (cm) | Largeur de poitrine à plat (pouces) | Largeur de poitrine à plat (cm) | Largeur d'épaules (pouces) | Largeur d'épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 24 | 61,0 | 17 1/4 | 43,8 | 14 3/4 | 37,5 |
| S | 26 1/4 | 66,7 | 18 1/4 | 46,4 | 16 3/4 | 42,5 |
| M | 28 1/4 | 71,8 | 19 | 48,3 | 18 1/4 | 46,4 |
| L | 29 1/4 | 74,3 | 21 | 53,3 | 20 3/4 | 52,7 |
| XL | 30 | 76,2 | 23 | 58,4 | 22 1/2 | 57,1 |
| 2XL | 31 | 78,7 | 25 1/4 | 64,1 | 23 1/2 | 59,7 |
| 3XL | 32 1/4 | 81,9 | 27 | 68,6 | 24 1/2 | 62,2 |
| 4XL | 33 1/2 | 85,1 | 28 1/4 | 71,8 | 26 1/2 | 67,3 |
| 5XL | 35 | 88,9 | 29 1/4 | 74,3 | 26 3/4 | 67,9 |
| 6XL | 35 3/4 | 90,8 | 30 1/4 | 76,8 | 27 1/2 | 69,8 |
| 7XL | 36 | 91,4 | 31 1/4 | 79,4 | 28 | 71,1 |
| 8XL | 36 1/2 | 92,7 | 32 1/2 | 82,5 | 30 | 76,2 |
Vestes Special Ops Tactical Soft Shell
Mesures du vêtement à plat, largeur de poitrine d'aisselle à aisselle. Grille propre à la soft shell Special Ops : ne pas l'appliquer aux vestes M-65, qui ont leur propre tableau.
| Taille | Largeur de poitrine à plat (pouces) | Largeur de poitrine à plat (cm) | Longueur de manche (pouces) | Longueur de manche (cm) | Longueur de veste (pouces) | Longueur de veste (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 21 1/2 | 54,6 | 24 3/4 | 62,9 | 25 | 63,5 |
| S | 22 3/8 | 56,8 | 25 1/2 | 64,8 | 26 | 66,0 |
| M | 23 5/8 | 60,0 | 26 1/4 | 66,7 | 27 | 68,6 |
| L | 24 1/2 | 62,2 | 27 | 68,6 | 28 | 71,1 |
| XL | 26 | 66,0 | 28 | 71,1 | 29 | 73,7 |
| 2XL | 27 1/8 | 68,9 | 28 3/4 | 73,0 | 30 | 76,2 |
| 3XL | 28 1/4 | 71,8 | 29 1/2 | 74,9 | 31 | 78,7 |
| 4XL | 29 1/2 | 74,9 | 30 1/4 | 76,8 | 32 | 81,3 |
| 5XL | 30 3/4 | 78,1 | 31 | 78,7 | 33 | 83,8 |
Vestes M-65
Largeur de poitrine mesurée d'aisselle à aisselle. Attention : la longueur de manche M-65 se mesure depuis le milieu du dos, elle n'est donc pas comparable à celle d'une soft shell.
| Taille | Largeur de poitrine à plat (pouces) | Largeur de poitrine à plat (cm) | Longueur de manche milieu du dos (pouces) | Longueur de manche milieu du dos (cm) | Longueur dos (pouces) | Longueur dos (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 22 | 55,9 | 31 | 78,7 | 31 | 78,7 |
| S | 23 | 58,4 | 31 1/2 | 80,0 | 31 1/2 | 80,0 |
| M | 25 | 63,5 | 32 1/2 | 82,5 | 32 1/2 | 82,5 |
| L | 26 1/2 | 67,3 | 33 | 83,8 | 33 | 83,8 |
| XL | 28 | 71,1 | 34 | 86,4 | 34 | 86,4 |
| 2XL | 29 1/2 | 74,9 | 35 | 88,9 | 34 1/2 | 87,6 |
| 3XL | 31 | 78,7 | 35 1/2 | 90,2 | 35 1/2 | 90,2 |
| 4XL | 32 3/4 | 83,2 | 36 1/4 | 92,1 | 36 1/4 | 92,1 |
| 5XL | 34 1/4 | 87,0 | 37 | 94,0 | 37 | 94,0 |
| 6XL | 35 3/4 | 90,8 | 37 3/4 | 95,9 | 37 3/4 | 95,9 |
| 7XL | 37 1/2 | 95,2 | 38 1/2 | 97,8 | 38 1/2 | 97,8 |
| 8XL | 39 | 99,1 | 39 3/4 | 101,0 | 39 1/4 | 99,7 |
Pantalons BDU
Le tour de taille est celui du porteur. Trois longueurs d'entrejambe existent : Short 26 1/2 - 29 1/2 po (67,3 - 74,9 cm), Regular 29 1/2 - 32 1/2 po (74,9 - 82,5 cm), Long 32 1/2 - 35 1/2 po (82,5 - 90,2 cm). La colonne ci-dessous donne la coupe Regular.
| Taille | Tour de taille (pouces) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (pouces) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe Regular (pouces) | Entrejambe Regular (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 23-27 | 58,4 - 68,6 | 40 | 101,6 | 29 1/2 - 32 1/2 | 74,9 - 82,5 |
| S | 27-31 | 68,6 - 78,7 | 44 | 111,8 | 29 1/2 - 32 1/2 | 74,9 - 82,5 |
| M | 31-35 | 78,7 - 88,9 | 48 | 121,9 | 29 1/2 - 32 1/2 | 74,9 - 82,5 |
| L | 35-39 | 88,9 - 99,1 | 52 | 132,1 | 29 1/2 - 32 1/2 | 74,9 - 82,5 |
| XL | 39-43 | 99,1 - 109,2 | 56 | 142,2 | 29 1/2 - 32 1/2 | 74,9 - 82,5 |
| 2XL | 43-47 | 109,2 - 119,4 | 60 | 152,4 | 29 1/2 - 32 1/2 | 74,9 - 82,5 |
| 3XL | 47-51 | 119,4 - 129,5 | 64 | 162,6 | 29 1/2 - 32 1/2 | 74,9 - 82,5 |
| 4XL | 51-55 | 129,5 - 139,7 | 68 | 172,7 | 29 1/2 - 32 1/2 | 74,9 - 82,5 |
| 5XL | 55-59 | 139,7 - 149,9 | 72 | 182,9 | 29 1/2 - 32 1/2 | 74,9 - 82,5 |
| 6XL | 59-63 | 149,9 - 160,0 | 76 | 193,0 | 29 1/2 - 32 1/2 | 74,9 - 82,5 |
| 7XL | 63-66 | 160,0 - 167,6 | 80 | 203,2 | 29 1/2 - 32 1/2 | 74,9 - 82,5 |
Chaussures (G.I. Type Combat Boot)
Longueurs et largeurs de pied publiées par Rothco pour le G.I. Type Combat Boot. Mesurer le pied debout, talon contre un mur.
| Taille US homme | Longueur du pied (pouces) | Longueur du pied (cm) | Largeur du pied (pouces) | Largeur du pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8.98 | 22,80 | 3.31 | 8,40 |
| 4 | 9.33 | 23,70 | 3.39 | 8,60 |
| 5 | 9.65 | 24,50 | 3.46 | 8,80 |
| 6 | 10.00 | 25,40 | 3.54 | 9,00 |
| 7 | 10.31 | 26,20 | 3.62 | 9,20 |
| 8 | 10.67 | 27,10 | 3.70 | 9,40 |
| 9 | 10.98 | 27,90 | 3.78 | 9,60 |
| 10 | 11.34 | 28,80 | 3.86 | 9,80 |
| 11 | 11.65 | 29,60 | 30.94 | 10,00 |
| 12 | 12.01 | 30,50 | 4.02 | 10,20 |
| 13 | 12.32 | 31,30 | 4.09 | 10,40 |
| 14 | 12.68 | 32,20 | 4.17 | 10,60 |
Pointures Welkit non publiées par Rothco
| Taille US | Longueur pied (cm) | Largeur pied (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 7.5 |
| 2 | 23 | 8 |
| 5W | 25.5 | 9 |
| 6W | 26.5 | 9.3 |
| 7W | 27 | 9.5 |
| 8W | 28 | 9.5 |
| 9W | 29 | 10 |
| 10W | 30 | 10. |
| 11W | 30.5 | 10.3 |
| 12W | 31.5 | 10.5 |
| 13W | 33 | 10.7 |
| 15 | 34 | 10.7 |
Gants
| Taille | Tour de paume (pouces) | Tour de paume (cm) | Taille (num.) | Taille militaire |
|---|---|---|---|---|
| S | 6 1/2 - 7 | 16,5 - 17,8 | 7 - 7 1/2 | 3 |
| M | 7 1/2 - 8 | 19,1 - 20,3 | 8 - 8 1/2 | 4 |
| L | 8 1/2 - 9 | 21,6 - 22,9 | 9 - 10 | 5 |
| XL | 9 1/2 - 10 | 24,1 - 25,4 | 10 1/2 - 11 | 6 |
| 2XL | 10 1/2 - 11 | 26,7 - 27,9 | 11 1/2 - 12 | 7 |
Chapeaux / Casquettes / Bonnets
Mesurer le tour de tête juste au-dessus des oreilles. Chaque taille lettre couvre deux tailles chapeau américaines.
| Taille | Taille chapeau US | Tour de tête (pouces) | Tour de tête (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 6 1/2" | 20 1/2" | 52 |
| XS | 6 3/4" | 21 1/8" | 54 |
| S | 6 7/8" | 21 1/2" | 55 |
| S | 7" | 21 7/8" | 56 |
| M | 7 1/8" | 22 1/4" | 57 |
| M | 7 1/4" | 22 5/8" | 58 |
| L | 7 3/8" | 23" | 59 |
| L | 7 1/2" | 23 1/2" | 60 |
| XL | 7 5/8" | 24" | 61 |
| XL | 7 3/4" | 24 3/8" | 62 |
Description
Description
Conçu avec soin pour accompagner l’opérateur au quotidien, ce t-shirt signé Rothco privilégie la fiabilité et la simplicité d’emploi lors de chaque mission. Sa coupe équilibrée offre une bonne liberté de mouvement sur le terrain, tandis que le marquage visuel affirme une identité claire sans compromettre la discrétion opérationnelle.
Entièrement réalisé en coton, il favorise la respirabilité et la mobilité lors de phases prolongées, y compris sous un plate carrier ou sous une couche intermédiaire. Avec une masse d’environ 122 g, il reste léger pour maintenir l’efficacité et la précision des gestes, que ce soit en opération ou en patrouille.
Le col rond et la tenue du tissu soutiennent la performance dans des conditions exigeantes, tout en préservant le confort et la résistance à l’usage répété. Il se combine facilement avec un holster, une pouch ou un gilet équipé MOLLE, et s’intègre sans difficulté à un ensemble doté de Velcro pour une configuration cohérente orientée sécurité et efficacité.
Pratique au quotidien, ce basique Rothco s’adresse aux utilisateurs en quête d’un vêtement simple, fiable et compatible avec leur équipement, prêt à suivre le tempo des opérations et à conserver une présentation soignée hors du terrain.
Spécifications
Spécifications
-
Type de produit
-
Marque
-
CompositionCoton
-
Masse
-
Référence
Authenticité & Sécurité
Authenticité & Sécurité
Welkit est un revendeur agréé de la marque Rothco, gage d'authenticité et de qualité.
Tous nos produits proviennent directement du fabricant ou du fournisseur officiel. Pour une transparence totale, voici leurs coordonnées :
Produits fréquemment achetés ensemble
Rothco
T-shirt Rothco This Is My Rifle
Rothco
T-shirt Rothco Choose Your Caliber
Fruit Of The Loom
T-shirt Fruit Of The Loom Valueweight T 100% coton
Mil-Tec
Sweat à capuche Mil-Tec Tactical en coton-polyester avec poches bras et fermeture éclair frontale
Comparer des produits similaires
| Prix |
14.39 €
Prix club
17.99 €
hors club
|
3.96 €
Prix club
4.99 €
hors club
|
10.89 €
Prix club
13.90 €
hors club
|
5.24 €
Prix club
6.99 €
hors club
|
|---|---|---|---|---|
| Marque | Rothco | Fruit Of The Loom | Mil-Tec | Mil-Tec |
| Pro-Score | — | ![]() | ![]() | ![]() |
| Avis | ★ 4.67/5 · 9 avis | ★ 4.84/5 · 57 avis | ★ 4.7/5 · 20 avis | ★ 4.71/5 · 14 avis |
| Normes | — | — | — | — |
| Matières | Coton | Coton (100%) | Polyester (100%) | Nylon (+50%), Elasthanne (8%) |
| Poids | 122 g | — | 175 g | 250 g |






