Les membres Welkit économisent 19 % sur ce produit.
Nouveau client ?
4.90 € une fois, à vie. Aucun abonnement ni renouvellement.
Prix Club appliqué à votre commande.
Le Pro-Score indique le niveau d'usage pour lequel ce produit a été conçu, de A à E. Un A encaisse plus qu'un E, mais ce n'est pas forcément le bon achat : tout dépend de votre fréquence d'emploi.
-
Livraison gratuite dès 69 €
Livraison offerte dès 69 € pour un envoi en point relais en France métropolitaine. En savoir plus sur nos modes de livraison
-
Retour gratuit sous 30 jours
30 jours pour effectuer un retour contre un avoir, un remboursement ou un échange (l'échange est gratuit). En savoir plus
-
Paiement sécurisé
Payez en 4x sans frais avec PayPal, ou jusqu'à 10x / à J+30 dès 50 € avec Alma. En savoir plus
-
37 ans d'expertise — depuis 1989
Welkit est une PME familiale française, fondée en 1989 et installée à Guer en Bretagne, à cinquante mètres de l'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. Welkit en quelques mots ou découvrez notre histoire
-
Besoin d'un devis ?
Une question sur ce produit ?
Notre équipe vous répond sous 1 jour ouvré. Plus votre question est précise, plus la réponse le sera.

T-shirt Professional 5.11 Tactical coton 203 g avec poche à stylo sur la manche

Comment prendre ses mesures
Entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus pour un vêtement porté par-dessus une autre couche ou sous un gilet. Pour les gants, c'est l'inverse : la taille en dessous garde la préhension. L'indication du fabricant prime sur cette règle générale.
Pantalons / Bermudas / Shorts (homme)
Mesures du vêtement. La taille numérique 28 correspond à un tour de taille fini de 76,2 cm (30 in). Longueurs 5.11 selon la taille du porteur : Short 160–171,5 cm, Regular 172,7–184,1 cm, Tall 185,4–190,5 cm.
| Taille | Taille num. | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 76,2 | 92,7 |
| M | 30 - 32 | 81,3 - 86,4 | 97,8 - 102,9 |
| L | 34 - 36 | 91,4 - 96,5 | 108 - 113 |
| XL | 38 - 40 | 101,6 - 106,7 | 118,1 - 123,2 |
| XXL | 42 - 44 | 111,8 - 116,8 | 128,3 - 133,4 |
| 3XL | 46 - 48 | 122,6 - 127,6 | 138,4 - 143,5 |
| 4XL | 50 - 52 | 133 - 138 | 149 - 154 |
| 5XL | 54 - 56 | 143 - 148 | 159 - 164 |
| 6XL | 58 - 60 | 153 - 158 | 169 - 174 |
Vestes / Blousons / Parkas / Chemises / T-shirts (homme)
Mesures du corps. La longueur de bras est la longueur réelle du bras, pas la longueur de manche du vêtement.
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de bras (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33 - 34,3 | 76,2 - 81,3 | 81,9 - 83,2 |
| S | 35,6 - 36,8 | 86,4 - 91,4 | 83,8 - 85 |
| M | 38,1 - 39,3 | 96,5 - 101,6 | 85,7 - 87 |
| L | 40,6 - 41,9 | 106,7 - 111,8 | 87,6 - 88,9 |
| XL | 43,1 - 44,4 | 116,8 - 121,9 | 89,5 - 90,8 |
| XXL | 45,7 - 47 | 127 - 132 | 91,4 - 92,7 |
| 3XL | 48,3 - 49,5 | 137,1 - 142,2 | 93,3 - 94,6 |
| 4XL | 51 - 52 | 147 - 152 | 95 - 97 |
| 5XL | 53 - 55 | 157 - 163 | 97 - 98 |
| 6XL | 56 - 57 | 168 - 172 | 99 - 100 |
Ceintures
Mesurer le tour de taille au niveau où la ceinture est portée.
| Taille | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| XS | 61 - 66 |
| S | 71 - 76 |
| M | 81 - 86 |
| L | 91 - 96 |
| XL | 101 - 106 |
| XXL | 111 - 116 |
| 3XL | 121 - 127 |
| 4XL | 132 - 137 |
Casquettes / Chapeaux
Mesurer le tour de tête juste au-dessus des oreilles, à l'endroit le plus large.
| Taille | Taille US | Tour de tête (cm) |
|---|---|---|
| M | 7 - 7 1/8 | 55 - 57 |
| L | 7 1/4 - 7 3/8 | 57,8 - 58,7 |
| XL | 7 1/2 - 7 5/8 | 59,7 - 60,6 |
| XL+ | 62,5 |
Chaussettes
La taille de chaussette se choisit d'après la pointure.
| Taille | US homme | US femme | UK homme | UK femme | EU homme | EU femme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | <7 | <8 | <6 | <6.5 | <40 | <40 |
| S/M | 5.0 - 9.0 | 6.5 - 10 | 4.5 - 8.0 | 5.0 - 9.0 | 37.5 - 43 | 38 - 43 |
| M | 7.5 - 10 | 8.5 - 11 | 6.5 - 9 | 7 - 9.5 | 40.5 - 45 | 40.5 - 44 |
| L | 10.5+ | 11.5+ | 9.5+ | 10+ | 44.5+ | 44+ |
| L/XL | 9.5 - 13 | 10.5+ | 8.5 - 13 | 9.5+ | 44 - 47 | 44+ |
Gants
5.11 ne publie qu'une seule grille, unisexe : largeur de paume, main à plat, pouce exclu.
| Taille | Largeur de paume (mm) | Largeur de paume (cm) |
|---|---|---|
| S | 78 | 7,8 |
| M | 90 | 9,0 |
| L | 103 | 10,3 |
| XL | 114 | 11,4 |
| XXL | 127 | 12,7 |
Chaussures homme
Longueur de pied mesurée talon-orteil, pied en charge. Modèles disponibles en largeur standard uniquement.
| Taille US | Taille UK | Taille EU | Pointure FR | Longueur de pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 37 | 38 | 22 |
| 5 | 4 | 37.5 | 39 | 23 |
| 6 | 5 | 38.5 | 40 | 24 |
| 6.5 | 5.5 | 39 | 40.5 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 41 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 41.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 42 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 42.5 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 43 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 46 | 30 |
| 13 | 12.5 | 47.5 | 47 | 31 |
| 14 | 13 | 48.5 | 48 | 32 |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
Chaussures femme
Longueur de pied mesurée talon-orteil, pied en charge.
| Taille US | Taille UK | Taille EU | Pointure FR | Longueur de pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 37 | 35 | 22 |
| 6 | 4.5 | 37.5 | 36 | 23 |
| 6.5 | 5 | 38 | 36.5 | 23.5 |
| 7 | 5.5 | 38.5 | 37 | 24 |
| 7.5 | 6 | 39 | 37.5 | 24.5 |
| 8 | 6.5 | 40 | 38 | 25 |
| 8.5 | 7 | 40.5 | 38.5 | 25.5 |
| 9 | 7.5 | 41 | 39 | 26 |
| 9.5 | 8 | 42 | 39.5 | 26.5 |
| 10 | 8.5 | 43 | 40 | 27 |
Hauts femme (vestes, chemises, T-shirts)
Mesures du corps. La longueur de bras est la longueur réelle du bras.
| Taille | Taille num. | Tour de poitrine (cm) | Longueur de bras (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 83 | 74,9 |
| S | 2 | 85,1 | 75,6 |
| M | 4 | 87,6 | 76,8 |
| L | 6 | 90,2 | 77,5 |
| XL | 8 | 92,7 | 78,7 |
| Extended | 10 | 95,3 | 79,4 |
| Extended | 12 | 99,1 | 80,6 |
| Extended | 14 | 102,9 | 81,3 |
| Extended | 16 | 108 | 82,6 |
| Extended | 18 | 113 | 83,2 |
Pantalons femme
Longueurs 5.11 femme : Regular 75 cm, Long 88 cm.
| Taille | Taille num. | Tour de taille au nombril (cm) | Tour de taille du pantalon (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 63,5 | 78,7 | 90,2 |
| S | 2 | 66 | 81,3 | 92,7 |
| M | 4 | 68,6 | 83,8 | 95,3 |
| L | 6 | 71,1 | 86,4 | 97,8 |
| XL | 8 | 73,7 | 88,9 | 100,3 |
| XXL | 10 | 76,2 | 91,4 | 102,9 |
| 12 | 80 | 95,3 | 106,7 | |
| 14 | 85,1 | 97,8 | 110,5 | |
| 16 | 90,2 | 102,9 | 115,6 | |
| 18 | 95,3 | 108 | 120,7 | |
| 20 | 101,6 | 113 | 124,5 |
Traitement anti-froissement
Contre le rétrécissement, le froissement et la décoloration, pour une allure nette.
Coton 203 g/m²
Grammage dense qui évacue l'humidité sans être un tissu de sport technique.
Poche à stylo manche
Garde un stylo à portée sans fouiller une poche de pantalon.
Encolure flexible élasthanne
Garde son ajustement sans se détendre après plusieurs mises successives.
Double couture renforcée
Solidité supplémentaire sur un usage professionnel répété au quotidien.
Pour quel rythme de service ?
PRO-SCORE B : ce t-shirt couvre le service courant et le travail quotidien où l'apparence doit rester nette du matin au soir. Le traitement contre le rétrécissement, le froissement et la décoloration répond précisément à cette exigence de présentation, plus qu'à un besoin technique de performance sportive. La double couture renforce la solidité sur un usage professionnel répété, journée après journée.

Quelle matière pour quel usage et quelle saison ?
Le tissu est 100 % coton à 203 grammes au mètre carré, un grammage dense qui tient sa forme et évacue l'humidité sans être un tissu technique de sport. Cette épaisseur convient à un port toute l'année en intérieur ou en extérieur tempéré, avec une longueur généreuse qui reste rentrée dans le pantalon même après des mouvements répétés. Le tissu est compatible avec la broderie et la sérigraphie, pour recevoir un insigne ou un marquage. Cette robustesse en fait un t-shirt qui traverse plusieurs saisons de service sans perdre sa forme d'origine.
Une poche : pour ranger quoi et comment ?
La poche à stylo sur la manche gauche garde un stylo à portée sans avoir à fouiller une poche de pantalon, un détail pensé pour le travail de bureau ou de terrain administratif. L'encolure ras de cou, flexible grâce à l'élasthanne qu'elle intègre, garde son ajustement sans se détendre après plusieurs mises.
Lavage et entretien opérationnel
Lavage en machine standard, le tissu étant déjà traité contre le rétrécissement, le froissement et la décoloration pour limiter l'entretien nécessaire. Séchage en machine ou à l'air libre sans précaution particulière, l'absence d'étiquette intérieure évitant en plus tout grattage contre la peau. Un simple lavage régulier suffit à garder l'apparence propre annoncée par le fabricant.
Données techniques
Données techniques
-
Type de produit
-
Marque
-
CompositionCoton (100%), Spandex
-
Pays d'origine
Authenticité & Sécurité
Authenticité & Sécurité
Welkit est un revendeur agréé de la marque 5.11 Tactical, gage d'authenticité et de qualité.
Tous nos produits proviennent directement du fabricant ou du fournisseur officiel. Pour une transparence totale, voici leurs coordonnées :
Souvent ensemble
Produits fréquemment achetés ensemble
Ce que nos clients prennent le plus souvent avec ce produit.
5.11 Tactical
T-shirt Professional 5.11 Tactical coton 203 g avec poche à stylo sur la manche
5.11 Tactical
Pantalon cargo Icon 5.11 Tactical ripstop Flex-Tac 193 g/m2 huit poches renforts nylon 6
Patrol Equipement
Bandeau d'identification Patrol Equipement Police Municipale Rubber haute densité
Ares
Écusson de groupe sanguin O positif Ares en plastique pour tenue et équipement
Comparer
Comparer des produits similaires
Ce qui change vraiment à l'usage.
|
Ce produit
T-shirt Professional 5.11 Tactical coton 203 g avec poche à stylo sur la manche
23.99 €
Prix club
29.90 €
hors club
|
T-shirt A10 Equipment Armée de l'Air & de l'Espace
10.99 €
Prix club
13.90 €
hors club
| |||
|---|---|---|---|---|
| Pro-Score | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Marque | 5.11 Tactical | A10 Equipment | A10 Equipment | A10 Equipment |
| Avis | — | — | — | ★ 3.0/5 · 2 avis |
| Matières | Coton (100%), Spandex | Coton (100%) | Coton (100%) | Coton (100%) |
| Poids | — | — | 258 g | 258 g |
Glissez pour comparer →









